Rentetarieven

MW = marktwaarde
Rentevast NHG tot 50% MW tot 60% MW tot 80% MW tot 101% MW
Variabel 4,28 4,44 4,44 4,50 4,64
1 jaar 4,28 4,44 4,44 4,50 4,64
5 jaar 3,67 3,76 3,76 3,85 4,05
10 jaar 4,20 4,05 4,05 4,35 4,56
15 jaar 4,27 4,40 4,40 4,50 4,72
20 jaar 4,22 4,40 4,40 4,50 4,74
30 jaar 4,27 4,46 4,46 4,48 4,73

Hierboven ziet u de meest voordelige hypotheekrentes van alle hypotheekbanken in Nederland. FinaNed heeft met de meeste geldverstrekkers een samenwerking. Voor de meest actuele rente verzoeken wij u contact met ons op te nemen omdat hypotheekrentes snel kunnen wijzigen.